| Marca | Apple |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento | 256 GB |
| Memoria | 6 GB |
| Procesador | Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) |
| Gráficos | Apple (5 Núcleos) |
| Chipset | A15 Bionic |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM |
| Conectividad wireless | 6 | Bluetooth 5.0, ac, b, g, n, Wi-Fi 802.11 a |
| Navegación | GPS | Glonass | Galileo | BDS | QZSS |
| Red 2G | 1800, 1900, 1900 | CDMA 800, 900, GSM 850 |
| Red 3G | 1700(AWS), 1900, 2100 | CDMA2000 1xEV-DO, 900, HSDPA850 |
| Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED |
| Tamaño de la pantalla | 6.7" |
| Resolución de la pantalla | 1284 x 2778p |
| Cámera | Triple |
| Cámara trasera | 12 MP + 12 MP + 12 MP |
| Cámara frontal | 12MP |
| Audio | Altavoces estereo |
| Bateria | Li-Ion 4352 mAh, No Extraíble |
| Fast charging | Sí |
| Sensores | Face ID | Acelerómetro | Giroscopio | Proximidad | Brújula | Barómetro |
| Color | Plata |
| Recursos | agua y polvo, IP68, Resistente a salpicaduras |
| Observaciones | Dispositivo Swap A* |
| Peso bruto | 240 g |
| Dimensiones | 1 x 7, 160, 7 mm, 8 x 78 |
| Modelo | 13 Pro Max |
| Sistema Operativo | iOS 15 |








Reviews
There are no reviews yet.