| Marca | Apple |
|---|---|
| Modelo | iPhone 13 Pro Max |
| Sistema Operativo | iOS 15 (Actualizable) |
| Capacidad de almacenamiento | 128 GB |
| Memoria | 6 GB |
| Procesador | A15 Bionic |
| Gráficos | Apple GPU (5-core) |
| Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano + eSIM) |
| Conectividad wireless | BT 5.0, NFC, Wi-Fi 6 |
| Navegación | Galileo, GLONASS, GPS |
| Red 2G | 1800), 900, EDGE (850, GSM |
| Red 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Red 4G | FDD-LTE, TD-LTE, TD-LTEFDD-LTE |
| Red 5G | n28), n3, n5, n7, NR (n1 |
| Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED |
| Tamaño de la pantalla | 6.7 pulgadas |
| Resolución de la pantalla | 2778 x 1284 pixeles |
| Cámera | Triple |
| Cámara trasera | Teleobjetiva, Ultra Wide, Wide |
| Cámara frontal | 12MP |
| Audio | Altavoces estereo |
| Bateria | 4352 mAh |
| Sensores | Barómetro, Face ID, LiDAR |
| Color | Verde |
| Recursos | ProMotion (120Hz) |
| Observaciones | Ceramic Shield, IP68 |
| Peso bruto | 240 gr |








Reviews
There are no reviews yet.