| Marca | Apple |
|---|---|
| Modelo | iPhone 13 Pro Max |
| Sistema Operativo | iOS 15 (Actualizable) |
| Capacidad de almacenamiento | 128 GB |
| Memoria | 6 GB |
| Procesador | A15 Bionic |
| Gráficos | Apple GPU (5-core) |
| Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano + eSIM) |
| Conectividad wireless | BT 5.0, NFC, Wi-Fi 6 |
| Navegación | Galileo, GLONASS, GPS |
| Red 2G | 1800, 900, GSM 850 |
| Red 3G | 1900, 2100, HSDPA 850 |
| Red 4G | LTE (Bandas globales) |
| Red 5G | NSA, SA, Sub6 |
| Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED |
| Tamaño de la pantalla | 6.7 pulgadas |
| Resolución de la pantalla | 1284 x 2778 pixeles |
| Cámera | Triple |
| Cámara trasera | 12MP (W)+12MP(T)+12MP(U) |
| Cámara frontal | 12MP |
| Audio | Estéreo Espacial |
| Bateria | 4352 mAh |
| Sensores | Baróm., Face ID, LiDAR |
| Color | Gris |
| Recursos | IP68, ProMotion (120Hz) |
| Peso bruto | 240 gr |








Reviews
There are no reviews yet.