| Marca | Apple |
|---|---|
| Observaciones | Aparelho Swap A* |
| Modelo | iPhone 12 |
| Sistema Operativo | iOS 14.1 |
| Capacidad de almacenamiento | 64 GB |
| Memoria | 4 GB |
| Procesador | Hexa-core (2×3.1 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm) |
| Gráficos | Apple GPU 4 núcleos |
| Chipset | A14 Bionic |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM | eSIM | Dual SIM |
| Conectividad wireless | 6, ac, b, Bluetooth 5.0, dual-band, g, hotspot, n, Wi-Fi 802.11 a |
| Navegación | Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
| Red 2G | 1800, 1900, 900, GSM 850 |
| Red 3G | 1700(AWS), 1900, 2100, 900, HSDPA 850 |
| Red 4G | 1, 12, 13, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 46, 48, 5, 66, 7, 8 |
| Red 5G | 1, 12, 2, 20, 25, 28, 3, 38, 40, 41, 5, 66, 7, 77, 78, 79 Sub6, 8 |
| Tipo de pantalla | XDR OLED |
| Tamaño de la pantalla | 6.1" |
| Resolución de la pantalla | 1170 x 2532 |
| Cámera | Doble |
| Cámara trasera | 12 MP | 12 MP |
| Cámara frontal | 12MP |
| Audio | Altavoces estereo |
| Bateria | 2815 mAh |
| Fast charging | Sí |
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Face ID, Giroscopio, Proximidad |
| Color | Blanco |
| Recursos | Resistência a água IP68 |








Reviews
There are no reviews yet.