| Marca | Apple |
|---|---|
| Sistema Operativo | iOS 14 |
| Capacidad de almacenamiento | 128 GB |
| Memoria | 6 GB |
| Procesador | 1 GHz Firestorm + 4×1, 8 GHz Icestorm), Hexa-core (2×3 |
| Gráficos | Apple (4 Núcleos) |
| Chipset | A14 Bionic |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM |
| Conectividad wireless | 6, ac, b, Bluetooth 5.0, g, n, Wi-Fi 802.11 a |
| Navegación | Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
| Red 2G | 1800, 1900, 900, CDMA 800, GSM 850 |
| Red 3G | 1700(AWS), 1900, 2100, 900, CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 |
| Red 4G | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 46, 48, 5, 66, 7, 71, 8 |
| Red 5G | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 46, 48, 5, 66, 7, 71, 8 |
| Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED |
| Tamaño de la pantalla | 6.1" |
| Resolución de la pantalla | 1170 x 2532p |
| Cámera | Triple |
| Cámara trasera | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
| Cámara frontal | 12MP |
| Audio | Altavoces estereo |
| Modelo | Iphone 12 Pro |
| Bateria | 2815 mAh |
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Face ID, Giroscopio, Proximidad |
| Color | Azul |
| Recursos | Resistencia al Agua y al Polvo |
| Observaciones | Aparelho Swap A* |
| Fast charging | Sí |








Reviews
There are no reviews yet.