| Marca | Apple |
|---|---|
| Modelo | Iphone 12 Pro |
| Sistema Operativo | iOS 14 |
| Capacidad de almacenamiento | 128 GB |
| Memoria | 6 GB |
| Procesador | 1 GHz Firestorm + 4×1, 8 GHz Icestorm), Hexa-core (2×3 |
| Gráficos | Apple (4 Núcleos) |
| Chipset | A14 Bionic |
| Tarjeta SIM | Nano SIM |
| Conectividad wireless | 6, ac, b, Bluetooth 5.0, g, n, Wi-Fi 802.11 a |
| Navegación | Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
| Red 2G | 1800, 1900, 900, CDMA 800, GSM 850 |
| Red 3G | 1700(AWS), 1900, 2100, 900, CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 |
| Red 4G | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 46, 48, 5, 66, 7, 71 – A2341, 8 |
| Red 5G | 1, 12, 2, 20, 25, 260, 261 Sub6, 28, 3, 38, 40, 41, 5, 66, 7, 71, 77, 78, 79, 8, mmWave – A2341 |
| Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED |
| Tamaño de la pantalla | 6.1" |
| Resolución de la pantalla | 1170 x 2532p |
| Cámera | Triple |
| Cámara trasera | 12 MP + 12 MP + 12 MP |
| Cámara frontal | 12MP |
| Audio | Altavoces estereo |
| Bateria | Li-Po 5000 mAh, No Removible |
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Face ID, Giroscopio, Proximidad |
| Color | Oro |
| Recursos | Resistencia al Agua y al Polvo |
| Observaciones | Dispositivo SWAP *A** |
| Peso bruto | 189 g |
| Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm |
| Contenido de la caja | Dispositivo |








Reviews
There are no reviews yet.