| Marca | Apple |
|---|---|
| Modelo | iPhone 12 Pro Max A2342 |
| Sistema Operativo | iOS 14.1, planned upgrade to iOS 17, upgradable to iOS 16.5 |
| Capacidad de almacenamiento | 128 GB |
| Memoria | 6 GB |
| Procesador | Hexa-core (2×3.1 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm) |
| Gráficos | Apple GPU (4-core graphics) |
| Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) |
| Tarjeta SIM | Nano SIM |
| Conectividad wireless | 6, ac, b, dual-band, g, hotspot Bluetooth 5.0, n, Wi-Fi 802.11 a |
| Navegación | Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
| Red 2G | 1800, 1900, 900, GSM 850 |
| Red 3G | 1700(AWS), 1900, 2100, 900, HSDPA 850 |
| Red 4G | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 46, 48, 5, 66, 7, 71 – A2342, 8 |
| Red 5G | 1, 12, 2, 20, 25, 260, 261 Sub6, 28, 3, 38, 40, 41, 5, 66, 7, 71, 77, 78, 79, 8, mmWave – A2342 |
| Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED |
| Tamaño de la pantalla | 6.7" |
| Resolución de la pantalla | 1284 x 2778 pixels |
| Cámera | Triple |
| Cámara trasera | 12MP +12MP + 12MP |
| Cámara frontal | 12.00MP |
| Audio | Altavoces estereo |
| Bateria | Li-Ion 3687 mAh, não removível |
| Fast charging | Sí |
| Sensores | Acelerómetro, Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
| Color | Azul |
| Observaciones | Aparato SWAP* |
| Peso bruto | 228g |
| Dimensiones | 160.8 x 78.1 x 7.4 mm |








Reviews
There are no reviews yet.